Joutsenon Veneseuran hinnasto
Tältä sivulta löydät Joutsenon Veneseuran jäsenmaksut, venepaikkojen hinnat sekä muut maksut palveluista. Laituri- ja säilytyspaikat myönnetään vain jäsenille.

Jäsenmaksut €/vuosi
Jäsenyys | Hinta |
---|---|
Jäsen | 40 € |
Puoliso tai samassa taloudessa asuva perheenjäsen | 15 € |
Kannatusjäsen | 40 € |
Liittymismaksut €
Henkilö | Hinta |
---|---|
Jäsen | 700 € |
Puoliso, lapset yli 18 v. | 100 € |
Jäsenen lapset alle 18 v. | 40 € |
Venepaikkamaksut €/vuosi
Paikka | Koko | Laiturivuokra (Jäsen) | Laiturivuokra (Muut) | Hoitovastike (Jäsen) | Hoitovastike (Muut) |
---|---|---|---|---|---|
Maapaikka | – | 37 € | 74 € | – | – |
Laituri, poiju | 2,5m | 144 € | 288 € | 67,5 € | 135 € |
Laituri, poiju | 3,0m | 174 € | 348 € | 79,5 € | 159 € |
Laituri, poiju | 3,5m | 203 € | 406 € | 91,5 € | 183 € |
Laituri, poiju | 4,0m | 232 € | 464 € | 103,5 € | 207 € |
Laituri, poiju | 5,0m | 289 € | 578 € | 130,5 € | 261 € |
Laituri, aisapaikka | 2,5m | 168 € | 336 € | 67,5 € | 135 € |
Laituri, kävelyaisa/B | 2,5m | 183 € | 366 € | 67,5 € | 135 € |
Laituri, kävelyaisa | 2,5m | 195 € | 390 € | 67,5 € | 135 € |
Laituri, kävelyaisa | 3,0m | 234 € | 468 € | 79,5 € | 159 € |
Laituri, kävelyaisa | 3,5m | 274 € | 548 € | 91,5 € | 183 € |
Laituri, kävelyaisa | 4,0m | 312 € | 624 € | 103,5 € | 207 € |
Laituri, kävelyaisa | 4,5m | 351 € | 702 € | 118,5 € | 237 € |
Laituri, kävelyaisa | 5,0m | 392 € | 784 € | 130,5 € | 261 € |
Kylkikiinnityspaikka | – | 59 €/m | 118 €/m | 19,5 €/m | 39 €/m |
G- ja H-laiturit | 4,5m | 263 € | 526 € | 118,5 € | 237 € |
Talvisäilytysmaksut €/vuosi
Vaihtoehto | Hinta |
---|---|
3 x 7 m traileri, henkilöauto | 140 € |
4 x 10 m, vene alle 10 m | 240 € |
5 x 12m, vene 10–13 m | 340 € |
6 x 15m, vene yli13 m | 440 € |
Jäsenet saavat talvisäilytysmaksun puoleen hintaan (-50%). Venepukkien siirto keväällä ja syksyllä 10€/krt, mikäli seura hoitaa siirron. Venepukkien siirto laskutetaan noston yhteydessä. Suoraan pukille maksaa nostopaikan maksun kertoimella 1,2.
Veneen säilytys kesäisin talvisäilytysalueella on ensimmäisen kesän osalta ilmainen. Seuraavien kesien osalta maksu on puolet talvisäilytysmaksusta.
Veneiden lasku/nosto (erilliseen ohjeeseen perustuen).
Muut maksut €
Maksu | Hinta |
---|---|
Katsastusmaksu, sisältyy jäsenmaksuun | – |
Avain, sisältyy jäsenmaksuun | – |
Paperilaskutus (yritysjäsenet) | 5 € |
Maksuhuomautus | 10 € |
Vartiovuoron korvaus | 100 € |
Vartiovuoron laiminlyönti | 200 € |
Vierasvenepaikkamaksu / vrk | 15 € |
Vierasvenepaikkamaksu / viikko | 75 € |
Pienvenetrailereiden kesäsäilytys / kausi | 20 € |
Maksaminen
Vierasvenepaikat
- MobilePayllä numeroon 72143
- Tilisiirrolla, saajaksi Joutsenon veneseura ry, viitenumeroksi FI25 5083 0220 0072 30, viestikenttään ”vierasvenepaikka, päivämäärä, veneen nimi”.
Pienvenetrailereiden kesäsäilytys
- MobilePayllä numeroon 72143
- Tilisiirrolla Joutsenon veneseura ry, viitenumeroksi FI25 5083 0220 0072 30, viestikenttään ”traileri, päivämäärä, rekisteritunnus”.
Jäsenmaksut
Veneseuran varausjärjestelmän kautta lähetetty maksulinkki sähköpostitse.
Laituripaikat
Lasku sähköisessä varausjärjestelmässä osoitteessa varaus.joutsenonveneseura.fi
Talvisäilytysmaksut
Erillislaskutus sähköpostitse.
Kesäsäiltys talvisäilytyskentällä
Erillislaskutus sähköpostitse.